| Наименование | Склад(кол-во) | Год выпуска | Цена(без НДС) | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|
| Микросхема KS5853* | - | - | 54.00 |
|
| Микросхема KS5805A | - | - | 73.97 |
|
| Микросхема KS5804 | - | - | 30.00 |
|
| Микросхема KS58006 | - | - | 18.00 |
|
| Микросхема KM681000CLP-7 | - | - | 0.00 |
|
| Микросхема KM28C17-15 dip-28 | - | - | 0.00 |
|
| Микросхема KID65002AP DIP16 (ULN2002A) | - | - | 0.00 |
|
| Микросхема KIA7915PI | - | - | 0.00 |
|
| Микросхема KIA7824API | - | - | 3197.88 |
|
| Микросхема KIA7818API | - | - | 0.00 |
|
| Микросхема KIA7815API | - | - | 20.64 |
|
| Микросхема KIA7812 | - | - | 18.47 |
|
| Микросхема KIA7810API | - | - | 0.00 |
|
| Микросхема KIA7808API | - | - | 0.00 |
|
| Микросхема KIA7805API | - | - | 0.00 |
|
| Микросхема KIA7045AP | - | - | 0.00 |
|
| Микросхема KIA4558P DIP8 | - | - | 22.07 |
|
| Микросхема KIA278R12 | - | - | 0.00 |
|
| Микросхема KIA 431A | - | - | 0.00 |
|
| Микросхема KCF16A60 | - | - | 0.00 |
|
| Оптопара KB817-B | - | - | 0.00 |
|
| Оптопара KB817 | - | - | 0.00 |
|
| Микросхема KAQW214 DIP | - | - | 0.00 |
|
| Микросхема KA7912A | - | - | 0.00 |
|
| Микросхема KA7824 | - | - | 0.00 |
|
| Микросхема KA7500C | - | - | 0.00 |
|
| Микросхема KA7226 | - | - | 39.98 |
|
| Микросхема KA5Q0765RT | - | - | 0.00 |
|
| Микросхема KA5M0365R | - | - | 0.00 |
|
| Микросхема KA5L0380R | - | - | 0.00 |
|

